Rates as of Friday, February 21 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.172%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $992 | $7,380 |
Payment | $1,215 | $1,297 |
Saving over 30 years | $35,908 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, February 21 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.322%) | 6.75% (APR=6.839%) |
Points / Credits | $1,236 | $2,853 |
Payment | $2,196 | $2,270 |
Saving over 30 years | $28,289 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, February 21 2025 at 12:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.149%) | 6.625% (APR=6.819%) |
Points / Credits | $375 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,390 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, February 21 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.25%) | 6.875% (APR=7.164%) |
Points / Credits | $0 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,314 |
Saving over 30 years | $31,606 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, February 21 2025 at 3:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.291%) | 6.49% (APR=6.771%) |
Points / Credits | $1,493 | $3,430 |
Payment | $2,155 | $2,210 |
Saving over 30 years | $21,737 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, February 21 2025 at 3:01 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.157%) | 6.375% (APR=6.573%) |
Points / Credits | $541 | $3,200 |
Payment | $972 | $998 |
Saving over 30 years | $12,019 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)